Hasköy hava durumu
AtmosBG altyapısıylaŞimdi · 22:04 itibarıyla güncellendi
12°
Yağmur
Hissedilen
11°
Rüzgâr
10 km/sa, hamle 24
doğu
Nem
98%
Basınç
1018 hPa
Bulutluluk
100%
UV indeksi
0
Gün doğumu ve batımı
06:48 – 17:13
Tahmin: AtmosBG · Veri: MET Norway · Weather data © OpenWeather
Önümüzdeki 48 saat
Günlük tahmin
| Bugün | Yağmur | 13° / 10° | 23,7 mm | 13 km/sa | 06:48–17:13 | |
| Yarın | Bulutlu | 16° / 11° | 18,1 mm | 15 km/sa | 06:50–17:12 | |
| Salı, 3.11 | Yağmur | 11° / 10° | 32,6 mm | 19 km/sa | 06:51–17:11 | |
| Çarşamba, 4.11 | Yağmur | 10° / 9° | 14,4 mm | 24 km/sa | 06:52–17:10 | |
| Perşembe, 5.11 | Bulutlu | 11° / 8° | 9 km/sa | 06:53–17:09 | ||
| Cuma, 6.11 | Bulutlu | 12° / 4° | 9 km/sa | 06:54–17:07 | ||
| Cumartesi, 7.11 | Az bulutlu | 10° / 4° | 18 km/sa | 06:56–17:06 | ||
| Pazar, 8.11 | Açık | 11° / 2° | 6 km/sa | 06:57–17:05 | ||
| Pazartesi, 9.11 | Az bulutlu | 13° / 1° | 5 km/sa | 06:58–17:04 |
Tahmin: AtmosBG · Veri: MET Norway · Weather data © OpenWeather
Hava kalitesi
EAQI
23
PM2.5
7 µg/m³
PM10
7 µg/m³
NO₂
2 µg/m³
O₃
58 µg/m³
Tahmin: AtmosBG · Powered by WeatherAPI.com